Вибропогружатели с Боковым Захватом Talos55 более подходит для шпунтовой сваи длиннее чем 6 м.
В подходящем состоянии Talos55 даже может забивать сваи до 18 м без модификации в экскаваторной стреле.
Параметры
| Модель | TALOS 55 |
| Эксцентричный момент (kgm): | 5.5 |
| Центробежная сила(kN): | 545 |
| Частота(HZ/rpm): | 2300-3000 |
| Сила нижных зажимов(kn) | 306 |
| Сила боковых захватов(kn) | 416 |
| Размер(mm) | 1109*1124*2470 |
| Вес(kg) | 2555 |
| Угол поворота и наклона(°) | 360/±40 |
| Класс экскаватора(kg) | 20-30 |
| Мин. Мощность двигателя(kw) | 110 |
| Рабочее давление гидравлической системы(bar) | 320 |
| Противодавление(bar) | 5 |
| Длина сваи(m) | 6~12 |
Проекты
Отзывы
Отзывов пока нет.